Clasament campionatul national de baschet CS OTOPENI

1 Gaz Metan Medias 15 12 3 0 1402:1146 27
2 Asesoft Ploiesti 15 12 3 0 1282:1095 27
3 U" Cluj-Napoca 15 11 4 0 1269:1140 26
4 BC Targu Mures 15 11 4 0 1269:1140 26
5 CSM Oradea 15 10 5 0 1220:1128 25
6 CSA Steaua Buc. 14 10 4 0 1152:1017 24
7 CS OTOPENI 15 8 7 0 1145:1159 23
8 CSM Bucuresti 15 8 7 0 1226:1137 23
9 BCM  Pitesti 15 8 7 0 1148:1129 23
10 BC Energia Rovinari 15 7 8 0 1172:1185 22
11 CSU Sibiu 14 7 7 0 1124:1049 21
12 BC Timisoara 15 6 9 0 1151:1125 21
13 SCM Craiova 15 5 10 0 1099:1209 20
14 CS Politehnica Iasi 15 2 13 0 1042:1363 17
15 CSU Brasov 15 1 14 0 907:1436 16
16 BC Perla Harghitei Miercurea Ciuc 15 1 14 0 1047:1277 16

Rezultatele echipei de Baschet in luna decembrie 2010 C.S.OTOPENI - BC MIERCUREA CIUC77 - 60


BC Craiova - CS OTOPENI 76 - 80
CS OTOPENI
- CSM Oradea   88 - 86

Sport, sanatate

Reclama_Otoprint